Holzfaserdämmstoffe
AGEPAN® TSR
| Berechnungsmaß (mm) | Dicken in mm | Typ | VPE Stück/Paket | Deckmaß m² je Paket | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 x 600 | 40 | stumpf | 54 | 40.5 | AFITH00781 |
| 1250 x 600 | 60 | stumpf | 36 | 27 | AFITH00782 |
| 1250 x 600 | 80 | stumpf | 28 | 21 | AFITH00783 |
| 1250 x 600 | 100 | stumpf | 22 | 16.5 | AFITH00784 |
| 1250 x 600 | 120 | stumpf | 18 | 13.5 | AFITH00785 |
| 1265 x 615 | 140 | Stufenfalz | 18 | 10.5 | AFITH00787 |
| 1815 x 615 | 140 | Stufenfalz | 14 | 15.12 | AFITH00793 |
| 1265 x 615 | 160 | Stufenfalz | 12 | 9 | AFITH00788 |
| 1265 x 615 | 180 | Stufenfalz | 12 | 9 | AFITH00789 |
| 1815 x 615 | 180 | Stufenfalz | 12 | 12.96 | AFITH00794 |
| 1265 x 615 | 200 | Stufenfalz | 10 | 7.5 | AFITH00790 |
| 1815 x 615 | 220 | Stufenfalz | 10 | 10.8 | AFITH00795 |
| 1265 x 615 | 220 | Stufenfalz | 10 | 7.5 | AFITH00791 |
| 1265 x 615 | 240 | Stufenfalz | 8 | 6 | AFITH00792 |
Legende:
- Die Kombinationsmöglichkeiten zum Erreichen der Mindestliefermenge von 5 to. je Lieferwerk entnehmen Sie bitte unserer Lieferwerksübersicht.
- Andere Formate und Dicken auf Anfrage.
auf Anfrage lieferbar /
auf Anfrage ab 1/2 Ladung lieferbar /
lieferbar
Sie sind hier:














