Holzfaserdämmstoffe
AGEPAN® TSR
| Dicke | Eigenschaften | Einheit | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sd-Wert | m | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 |
| Querzugfestigkeit | kPa | ≥ 7,5* | ||||||||||
| Plattenkennzeichnung | WF-EN13171-T3-CS(10/Y)20-TR7,5-WS2,0-MU3-AF100 | |||||||||||
| Rohdichte | kg/m³ | ca.110 | ||||||||||
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeite λD | W/m*K | 0,038 | ||||||||||
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ | W/m*K | 0,040 | ||||||||||
| Diffusionswiderstandsfaktor µ | 3 | |||||||||||
| Druckfestigkeit | kPa | ≥ 20* | ||||||||||
| Spezif. Wärmekapazität | J/kg*K | 2100 | ||||||||||
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||||||||||
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 | |||||||||||
* Mindestanforderung gemäß DIN 4108-10
Sie sind hier:














