Holzfaserdämmstoffe
AGEPAN® THD Static
| Dicke | Eigenschaften | Einheit | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Plattenkennzeichnung | WF-EN13171-T3-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0 | |||
| Rohdichte | kg/m³ | 230 ± 20 | ||
| Diffusionswiderstandsfaktor µ | 3 | |||
| Sd-Wert | m | 0,12 | 0,18 | 0,24 |
| Druckfestigkeit | kPa | ≥ 200 | ||
| Spezif. Wärmekapazität | J/kg*K | 2100 | ||
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 | |||
| Auslieferungsfeuchte | % | 9±4 | ||
| Kantenausführung | STD | |||
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeite λD | W/m*K | 0,052 | ||
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ | W/m*K | 0,055 | ||
Sie sind hier:














