Holzwerkstoffe
AGEPAN® DWD protect N+F
| Dicke | Eigenschaften | Einheit | 16 |
|---|---|---|
| Rohdichte | kg/m³ | 565 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ | W/m*K | 0,09 |
| Diffusionswiderstandsfaktor µ | 11 | |
| Sd-Wert | m | 0,18 |
| Biegefestigkeit | N/mm² | 14 |
| Querzugfestigkeit | N/mm² | 0,35 |
| Spezif. Wärmekapazität | J/kg*K | 2100 |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | D-s1-d0 | |
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 | |
| Auslieferungsfeuchte | % | 9 ±4 |
| Längenänderung bei 1% Materialfeuchteänderung | ‰ | 0,3 |
| Kantenausführung | N+F |
Sie sind hier:














