Holzfaserdämmstoffe
AGEPAN® UDP N+F
| Dicke | Eigenschaften | Einheit | 22 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| Plattenkennzeichnung | WF-EN13171-T4-CS(10/Y)100-TR15-WS1,0 | |||
| Rohdichte | kg/m³ | 270 | ||
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeite λD | W/m*K | 0,051 | ||
| Diffusionswiderstandsfaktor µ | 5 | |||
| Sd-Wert | m | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
| Querzugfestigkeit | kPa | ≥ 15 | ||
| Druckfestigkeit | kPa | ≥ 300 | ||
| Spezif. Wärmekapazität | J/kg K | 2100 | ||
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 | |||
| Auslieferungsfeuchte | % | 9 ±4 | ||
Sie sind hier:














