Holzfaserdämmstoffe
Knauf WF THD N+F
| Dicke | Eigenschaften | Einheit | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Plattenkennzeichnung | WF-EN13171-T3-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0 | WF-EN13171-T3-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0 | WF-EN13171-T3-CS(10/Y)100-TR7,5-WS1,0 | |
| Rohdichtetoleranz | kg/m³ | 230 | ||
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeite λD | W/m*K | 0,047 | ||
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ | W/m*K | 0,050 | ||
| Diffusionswiderstandsfaktor µ | 3 | |||
| Sd-Wert | m | 0,12 | 0,18 | 0,2424 |
| Querzugfestigkeit | kPa | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 |
| Druckfestigkeit | kPa | ≥ 200 | ||
| Spezif. Wärmekapazität | J/kg*K | 2100 | ||
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | |||
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 | |||
| Auslieferungsfeuchte | % | 9 ±4 | ||
| Kantenausführung | N+F | |||
Sie sind hier:














