Holzfaserdämmstoffe
AGEPAN® Flex
| Berechnungsmaß (mm) | Dicken in mm | VPE Stück/Paket | Pakete/ Palette | Deckmaß m² je Paket |
|---|---|---|---|---|
| 1220 x 580 | 40 | 8 | 14 | 79.3 |
| 1220 x 580 | 50 | 6 | 14 | 59.4 |
| 1220 x 580 | 60 | 5 | 14 | 49.5 |
| 1220 x 580 | 80 | 4 | 14 | 39.6 |
| 1220 x 580 | 100 | 3 | 14 | 29.7 |
| 1220 x 580 | 120 | 3 | 12 | 25.5 |
| 1220 x 580 | 140 | 2 | 16 | 22.6 |
| 1220 x 580 | 160 | 2 | 14 | 19.8 |
| 1220 x 580 | 180 | 2 | 12 | 17 |
| 1220 x 580 | 200 | 2 | 10 | 14.2 |
Legende:
- Die Kombinationsmöglichkeiten zum Erreichen der Mindestliefermenge von 5 to. je Lieferwerk entnehmen Sie bitte unserer Lieferwerksübersicht.
- Andere Formate und Dicken auf Anfrage.
auf Anfrage lieferbar /
auf Anfrage ab 1/2 Ladung lieferbar /
lieferbar
Sie sind hier:














