Holzfaserdämmstoffe
AGEPAN® Flex
| Dicke | Eigenschaften | Einheit | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattenkennzeichnung | WF-EN13171-T2-TR1-MU3-AF5 | ||||||||||
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ | W/m*K | 0,040 | |||||||||
| Diffusionswiderstandsfaktor µ | 3 | ||||||||||
| Sd-Wert | m | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 |
| Spezif. Wärmekapazität | J/kg*K | 2100 | |||||||||
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | ||||||||||
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 | ||||||||||
Sie sind hier:














