Holzfaserdämmstoffe
AGEPAN® Dämmplatte Natur
| Dicke | Eigenschaften | Einheit | 10 | 19 |
|---|---|---|---|
| Nenndicke | mm | 10 | 19 |
| Plattenkennzeichnung | EN 622-4 SB-E1 | ||
| Rohdichte | kg/m³ | 230 | |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeite λD | W/m*K | 0,05 | |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ | W/m*K | 0,07 | |
| Diffusionswiderstandsfaktor µ | 5 | ||
| Sd-Wert | m | 0,05 | 0,1 |
| Schallabsorptionsgrad Frequenzbereich 250Hz–500Hz Frequenzbereich 1000Hz-2000Hz | 0,10 | 0,30 | |
| Spezif. Wärmekapazität | J/kg*K | 2100 | |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | ||
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 | ||
Sie sind hier:














