TOPAN® MDF - Mitteldichte Faserplatten
TOPAN® MDF Dünn
| Dicke in mm | Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Dickentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 0,2 | |
| Längen- und Breitentoleranz | EN 324-1 | mm/m | ± 2 | |
| Rechtwinkligkeit | EN 324-2 | mm/m | ± 1,5 | |
| Mittlere Dichte | EN 323 | kg/m³ | ≥ 850 | ≥ 850 |
| Rohdichtetoleranz | EN 323 | kg/m³ | ± 5 | |
| Querzugsfestigkeit | EN 319 | N/mm² | ≥ 0,70 | ≥ 0,70 |
| Biegefestigkeit | EN 310 | N/mm² | ≥ 23 | ≥ 23 |
| Biege-Elastizitätsmodul | EN 310 | N/mm² | - | ≥ 2700 |
| Feuchtegehalt | EN 322 | % | 4 - 8 | |
| Formaldehyd-Emissionsklasse | E1 | |||
Alle Angaben verstehen sich als Mittelwert.
Sie sind hier:














