TOPAN® MDF - Mitteldichte Faserplatten
TOPAN® MDF Türriegel
| Dicke in mm | Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit | > 30 - 40 |
|---|---|---|---|
| Dickentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 0,3 |
| Längen- und Breitentoleranz | EN 324-1 | mm/m | ± 2, max. 5 mm |
| Rechtwinkligkeit | EN 324-2 | mm/m | ± 2 |
| Kantengeradheit | EN 324-2 | mm/m | ± 1,5 |
| Mittlere Dichte | EN 323 | kg/m³ | 780 |
| Rohdichtetoleranz | EN 323 | kg/m³ | ± 30 |
| Querzugsfestigkeit | EN 319 | N/mm² | ≥ 0,55 |
| Biegefestigkeit | EN 310 | N/mm² | ≥ 20 |
| Dickenquellung 24h | EN 317 | % | ≤ 8 |
| Feuchtegehalt | EN 322 | % | 6 ± 3 |
| Formaldehyd-Emissionsklasse | E1 |
Alle Angaben verstehen sich als Mittelwert.
Sie sind hier:














