TOPAN® MDF - Mitteldichte Faserplatten
TOPAN® MDF Leicht
| Dicke in mm | Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit | 8 - 9 | > 9 - 12 | > 12 - 19 | > 19 - 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 0,2 | ||||
| Längen- und Breitentoleranz | EN 324-1 | mm/m | ± 2, max. 5 mm | ||||
| Rechtwinkligkeit | EN 324-2 | mm/m | ± 2 | ||||
| Kantengeradheit | EN 324-2 | mm/m | ± 1,5 | ||||
| Mittlere Dichte | EN 323 | kg/m³ | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Rohdichtetoleranz | EN 323 | kg/m³ | ± 30 | ||||
| Querzugsfestigkeit | EN 319 | N/mm² | ≥ 0,55 | ≥ 0,50 | ≥ 0,45 | ≥ 0,40 | |
| Dickenquellung 24h | EN 317 | % | ≤ 17 | ≤ 13 | ≤ 12 | ≤ 10 | |
| Feuchtegehalt | EN 322 | % | 4 - 8 | ||||
| Formaldehyd-Emissionsklasse | E1 | ||||||
Alle Angaben verstehen sich als Mittelwert.
Sie sind hier:














