TOPAN® MDF - Mitteldichte Faserplatten
TOPAN® MDF Colour black FR - schwer entflammbar
| Dicke in mm | Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit | 10 | 16 | 19 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 0,3 | |||
| Längen- und Breitentoleranz | EN 324-1 | mm/m | ± 2, max. 5 mm | |||
| Rechtwinkligkeit | EN 324-2 | mm/m | ± 2 | |||
| Kantengeradheit | EN 324-2 | mm/m | ± 1,5 | |||
| Mittlere Dichte | EN 323 | kg/m³ | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Rohdichtetoleranz | EN 323 | kg/m³ | ± 30 | |||
| Querzugsfestigkeit | EN 319 | N/mm² | ≥ 0,65 | ≥ 0,60 | ≥ 0,60 | ≥ 0,55 |
| Dickenquellung 24h | EN 317 | % | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 10 |
| Feuchtegehalt | EN 322 | % | 7 ± 3 | |||
| Formaldehyd-Emissionsklasse | FF - Formaldehydfrei wie gewachsenes Holz | |||||
| Klassifizierung des Brandverhaltens | DIN 4102 EN 13501-1 | B1 B-s2,d0 |
||||
Alle Angaben verstehen sich als Mittelwert.
Sie sind hier:














