Melaminharz beschichtete Dekorspanplatten
Weiß-Dekore und Grundierfolie auf Möbelplatte E1
| Oberfläche | Struktur | Format in mm | Dicken in mm | NET |
|---|---|---|---|---|
| B 11 0 Diamantweiss | S27 Büro soft | 2800 x 2070 | 16 | • |
| B 11 0 Diamantweiss | S27 Büro soft | 2800 x 2070 | 19 | • |
| B 11 0 Diamantweiss | S27 Büro soft | 2800 x 2070 | 38 | • |
| B 11 0 Diamantweiss | S27 Büro soft | 2800 x 2070 | 45 | • |
| B 11 0 Diamantweiss | S27 Büro soft | 2800 x 2070 | 48 | • |
| B 30 02 Spezialweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| B 30 02 Spezialweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 16 | • |
| B 30 02 Spezialweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| B 30 02 Spezialweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 22 | • |
| B 30 02 Spezialweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| B 30 02 Spezialweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| B 30 02 Spezialweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 19 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 38 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 45 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 48 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 10 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 13 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 16 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 22 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 25 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 28 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| B 37 68 Deckendweiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| B 38 22 Weiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 19 | • |
| B 38 22 Weiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 38 | • |
| B 38 22 Weiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 45 | • |
| B 38 22 Weiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 48 | • |
| B 38 22 Weiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| B 38 22 Weiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 10 | • |
| B 38 22 Weiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 13 | • |
| B 38 22 Weiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 16 | • |
| B 38 22 Weiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| B 38 22 Weiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 22 | • |
| B 38 22 Weiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| B 38 22 Weiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| B 38 22 Weiss | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 10 12 Grundierfolie Weiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 16 | • |
| L 10 12 Grundierfolie Weiss | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 19 | • |
Sie sind hier:














