Melaminharz beschichtete Dekorspanplatten
Uni-Dekore auf Möbelplatte E1
| Oberfläche | Struktur | Format in mm | Dicken in mm | NET |
|---|---|---|---|---|
| L 11 94 Azurblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 11 94 Azurblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 11 94 Azurblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 11 94 Azurblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 15 564 Grasgrün | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 15 564 Grasgrün | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 15 564 Grasgrün | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 15 564 Grasgrün | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 18 28 Paradiesblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 18 28 Paradiesblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 18 28 Paradiesblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 18 28 Paradiesblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 18 66 Rotorange | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 18 66 Rotorange | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 18 66 Rotorange | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 18 66 Rotorange | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 20 65 Gelb | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 20 65 Gelb | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 20 65 Gelb | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 20 65 Gelb | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 30 31 Schwarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 30 31 Schwarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 16 | • |
| L 30 31 Schwarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 30 31 Schwarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 30 31 Schwarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 30 31 Schwarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 31 91 Vanillebeige | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 31 91 Vanillebeige | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 16 | • |
| L 31 91 Vanillebeige | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 31 91 Vanillebeige | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 31 91 Vanillebeige | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 31 91 Vanillebeige | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 35 40 Rubinrot | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 35 40 Rubinrot | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 35 40 Rubinrot | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 35 40 Rubinrot | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 35 46 Enzianblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 35 46 Enzianblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 35 46 Enzianblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 35 46 Enzianblau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 40 21 Chinarot | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 40 21 Chinarot | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 40 21 Chinarot | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 40 21 Chinarot | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 40 30 Rauchgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 40 30 Rauchgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 16 | • |
| L 40 30 Rauchgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 40 30 Rauchgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 40 30 Rauchgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 40 30 Rauchgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 40 54 Anthrazit | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 40 54 Anthrazit | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 40 54 Anthrazit | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 40 54 Anthrazit | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 40 54 Anthrazit | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 40 60 Altquarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 40 60 Altquarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 40 60 Altquarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 40 60 Altquarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 40 60 Altquarz | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 40 66 Keramik Jasmin | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 40 66 Keramik Jasmin | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 40 66 Keramik Jasmin | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 40 66 Keramik Jasmin | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 40 66 Keramik Jasmin | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 40 68 Mittelgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 40 68 Mittelgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 40 68 Mittelgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 40 68 Mittelgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 40 68 Mittelgrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 40 70 Anthrazit dunkel | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 40 70 Anthrazit dunkel | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 16 | • |
| L 40 70 Anthrazit dunkel | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 40 70 Anthrazit dunkel | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 40 70 Anthrazit dunkel | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 40 70 Anthrazit dunkel | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 40 87 Caramel | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 40 87 Caramel | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 40 87 Caramel | LO Seidenmatt | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 40 87 Caramel | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 40 87 Caramel | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 41 15 Steingrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 41 15 Steingrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 16 | • |
| L 41 15 Steingrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 41 15 Steingrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 41 15 Steingrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 41 15 Steingrau | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 41 18 Rosé | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 41 18 Rosé | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 41 18 Rosé | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 41 18 Rosé | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 41 36 Sonnenblume | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 41 36 Sonnenblume | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 41 36 Sonnenblume | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 41 36 Sonnenblume | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 41 38 Limone | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 41 38 Limone | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 41 38 Limone | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 41 38 Limone | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 41 43 Bordeaux | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 41 43 Bordeaux | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 41 43 Bordeaux | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 41 43 Bordeaux | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 41 47 Nature 1 | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 8 | • |
| L 41 47 Nature 1 | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 41 47 Nature 1 | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 41 47 Nature 1 | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 41 47 Nature 1 | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
| L 41 49 Nature 3 | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 19 | • |
| L 41 49 Nature 3 | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 38 | • |
| L 41 49 Nature 3 | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 45 | • |
| L 41 49 Nature 3 | TF Micro-Pore | 2800 x 2070 | 48 | • |
Sie sind hier:














