TOPAN® MDF - Mitteldichte Faserplatten
TOPAN® MDF MR - feuchtebeständig
| Dicke in mm | Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit | 6 - 9 | > 9 - 12 | > 12 - 19 | > 19 - 30 | > 30 - 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 0,2 | ± 0,3 | |||
| Längen- und Breitentoleranz | EN 324-1 | mm/m | ± 2, max. 5 mm | ||||
| Rechtwinkligkeit | EN 324-2 | mm/m | ± 2 | ||||
| Kantengeradheit | EN 324-2 | mm/m | ± 1,5 | ||||
| Mittlere Dichte | EN 323 | kg/m³ | 800 | 770 | 770 | 760 | 750 |
| Rohdichtetoleranz | EN 323 | kg/m³ | ± 30 | ||||
| Querzugsfestigkeit | EN 319 | N/mm² | ≥ 0,80 | ≥ 0,78 | ≥ 0,75 | ≥ 0,70 | ≥ 0,65 |
| Querzugsfestigkeit nach Zyklustest | EN 319 / EN 321 | N/mm² | ≥ 0,30 | ≥ 0,25 | ≥ 0,20 | ≥ 0,15 | ≥ 0,10 |
| Biegefestigkeit | EN 310 | N/mm² | ≥ 39 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 |
| Biege-Elastizitätsmodul | EN 310 | N/mm² | ≥ 3200 | ≥ 3200 | ≥ 3500 | ≥ 3600 | ≥ 3800 |
| Dickenquellung 24h | EN 317 | % | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 7 | ≤ 7 |
| Dickenquellung nach Zyklustest | EN 317 / EN 321 | % | ≤ 19 | ≤ 16 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Feuchtegehalt | EN 322 | % | 6 ± 2 | ||||
| Formaldehyd-Emissionsklasse | E1 | ||||||
| Schraubenausziehwiderstand, senkrecht (⊥) zur Oberfläche |
EN 320 | N | ≥ 1000 | ≥ 1100 | ≥ 1200 | ≥ 1300 | ≥ 1400 |
| Schraubenausziehwiderstand, senkrecht (⊥) zur Kante |
EN 320 | N | - | - | ≥ 1000 | ≥ 900 | ≥ 800 |
Alle Angaben verstehen sich als Mittelwert.
Sie sind hier:














