TOPAN® MDF - Mitteldichte Faserplatten
TOPAN® MDF Paneel
| Dicke in mm | Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit | 6 - 9 | > 9 - 11 | > 11 - 19 | > 19 - 25 | > 25 - 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 0,2 | ± 0,3 | |||
| Längen- und Breitentoleranz | EN 324-1 | mm/m | ± 2, max. 5 mm | ||||
| Rechtwinkligkeit | EN 324-2 | mm/m | ± 2 | ||||
| Kantengeradheit | EN 324-2 | mm/m | ± 1,5 | ||||
| Mittlere Dichte | EN 323 | kg/m³ | 735 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Rohdichtetoleranz | EN 323 | kg/m³ | ± 2 | ||||
| Querzugsfestigkeit | EN 319 | N/mm² | ≥ 0,55 | ≥ 0,55 | ≥ 0,50 | ≥ 0,50 | ≥ 0,50 |
| Biegefestigkeit | EN 310 | N/mm² | ≥ 33 | ≥ 33 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 |
| Biege-Elastizitätsmodul | EN 310 | N/mm² | ≥ 2700 | ≥ 2800 | ≥ 2800 | ≥ 2800 | ≥ 2800 |
| Dickenquellung 24h | EN 317 | % | ≤ 14 | ≤ 13 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 10 |
| Feuchtegehalt | EN 322 | % | 6 ± 2 | ||||
| Formaldehyd-Emissionsklasse | E1 | ||||||
Alle Angaben verstehen sich als Mittelwert.
Sie sind hier:














