TOPAN® MDF - Mitteldichte Faserplatten
TOPAN® MDF Tieffräs
| Dicke in mm | Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit | 10 - 15 | > 15 - 19 | > 19 - 28 | > 28 - 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 0,2 | ± 0,3 | ||
| Längen- und Breitentoleranz | EN 324-1 | mm/m | ± 2, max. 5 mm | |||
| Rechtwinkligkeit | EN 324-2 | mm/m | ± 2 | |||
| Kantengeradheit | EN 324-2 | mm/m | ± 1,5 | |||
| Mittlere Dichte | EN 323 | kg/m³ | 790 | 790 | 790 | 770 |
| Rohdichtetoleranz | EN 323 | kg/m³ | ± 30 | |||
| Querzugsfestigkeit | EN 319 | N/mm² | ≥ 0,85 | ≥ 0,82 | ≥ 0,80 | ≥ 0,75 |
| Biegefestigkeit | EN 310 | N/mm² | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 32 | ≥ 30 |
| Biege-Elastizitätsmodul | EN 310 | N/mm² | ≥ 3600 | ≥ 3500 | ≥ 3400 | ≥ 3200 |
| Dickenquellung 24h | EN 317 | % | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 7 |
| Feuchtegehalt | EN 322 | % | 6 ± 2 | |||
| Formaldehyd-Emissionsklasse | E1 | |||||
| Schraubenausziehwiderstand, senkrecht (⊥) zur Oberfläche |
EN 320 | N | ≥ 1100 | ≥ 1200 | ≥ 1300 | ≥ 1400 |
| Schraubenausziehwiderstand, senkrecht (⊥) zur Kante |
EN 320 | N | - | ≥ 1000 | ≥ 900 | ≥ 800 |
Alle Angaben verstehen sich als Mittelwert.
Sie sind hier:














