TOPAN® MDF - Mitteldichte Faserplatten
TOPAN® MDF FR - schwer entflammbar
| Dicke in mm | Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit | ≥ 10 - 12 | ≥ 12 - 19 | ≥ 19 - 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dickentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 0,2 | ||
| Längen- und Breitentoleranz | EN 324-1 | mm/m | ± 2, max. 5 mm | ||
| Rechtwinkligkeit | EN 324-2 | mm/m | ± 2 | ||
| Kantengeradheit | EN 324-2 | mm/m | ± 1,5 | ||
| Mittlere Dichte | EN 323 | kg/m³ | 840 | 800 | 780 |
| Rohdichtetoleranz | EN 323 | kg/m³ | ± 30 | ||
| Querzugsfestigkeit | EN 319 | N/mm² | ≥ 0,55 | ≥ 0,50 | ≥ 0,50 |
| Biegefestigkeit | EN 310 | N/mm² | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 18 |
| Biege-Elastizitätsmodul | EN 310 | N/mm² | ≥ 2800 | ≥ 2800 | ≥ 2800 |
| Dickenquellung 24h | EN 317 | % | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 |
| Feuchtegehalt | EN 322 | % | 5 - 11 | ||
| Formaldehyd-Emissionsklasse | E1 | ||||
| Klassifizierung des Brandverhaltens | DIN 4102 EN 13501-1 | B1 B-s2, d0 |
|||
Alle Angaben verstehen sich als Mittelwert.
Sie sind hier:














