Werk Horn-Bad Meinberg: Energiezentrale
Unterrichtung der Öffentlichkeit über Emissionen
Entsprechend des Bescheides des staatlichen Umweltamtes Minden, jetzt Bezirksregierung Detmold, vom 25.06.98 und 17.12.99 veröffentlicht die GHP GmbH, Horn-Bad Meinberg, die Emissions-Messergebnisse und Verbrennungsbedingungen der Energiezentrale:
Anlage
Dampferzeuger mit zirkulierender Wirbelschicht
Ort
Horn-Bad Meinberg, Kampstraße
Betreiber der Anlage
GHP GmbH Werk Horn, Bahnhofstraße, 32805 Horn-Bad Meinberg
Ansprechpartner
Immissionsschutzbeauftragter: Dipl. Ing. (FH) Wolfgang Kliefoth,
Telefon: +49(0) 5234.8 48 374
Messzeitraum
Kontinuierlich: gesamtes Jahr 2011
Einzuhaltende Verbrennungsbedingungen: Der Einsatz der Holzbrennstoffe darf erst erfolgen, wenn die Temperaturen im Feuerraum über 750 °C liegen. Diese Bedingungen wurden eingehalten.
Einzuhaltende Emissionsbegrenzungen und Messwerte
| Einheit | Grenzwert Tagesmittelwert |
Jahresmittelwert kontinuierlich |
Einzelmessungen diskontinuierlich |
|
|---|---|---|---|---|
| Chlorwasserstoff | mg/Nm³ | 10 | 6,49 | |
| Kohlenmonoxid | mg/Nm³ | 50 | 3,85 | |
| Schwefeldioxid | mg/Nm³ | 50 | 9,65 | |
| Stickoxide | mg/Nm³ | 200 | 70,86 | |
| Ammoniak | mg/Nm³ | 10 | 0,55 | |
| Fluorwasserstoff | mg/Nm³ | 1 | 0,24 | |
| Kohlenstoff gesamt | mg/Nm³ | 10 | 0,4 | |
| Staub | mg/Nm³ | 10 | 5,67 | |
| Quecksilber | mg/Nm³ | 0,03 | 0,00081 | |
| PCDD/F | ng TEQ/m³ | 0,1 | 0,00479 | |
| Cd, TI | mg/Nm³ | Summe 0,05 | 0,000029 | |
| SB, Pb, Cu, Mn, Ni, V, Sn | mg/Nm³ | Summe 0,5 | 0,0014 | |
| AS, CD, Co, Cr, Benzo(a)pyren | mg/Nm³ | Summe 0,05 | 0,0004 |
| Grenzwertüberschreitungen | Maßnahmen zur Verbesserung | ||
|---|---|---|---|
| CO in mg/Nm³ | TMW | 1 von 365 | CO - Optimierung Brennstoffdosierung beim Anfahren |
| Staub in mg/Nm³ | TMW | 3 von 365 | Staub - Schlauchschaden am Gewebefilter |
| PCDD/F in ng TEQ/m³ | MMW | 0 von 12 | |














